Course de 18,5 km + photos ici
1 | SAVIGNY | Laurent | 01:11:38 |
2 | THOMAS | Cédric | 01:13:24 |
3 | JUSSIAME | Franck | 01:14:50 |
4 | GRANDIN | Benoît | 01:15:04 |
5 | ENGEAMME | Pascal | 01:15:55 |
6 | ROUSSEAU | Thierry | 01:16:17 |
7 | GUILLEMET | Olivier | 01:17:37 |
8 | PIN | Nicolas | 01:18:04 |
9 | CARRIERE | Stéphane | 01:18:05 |
10 | GUEDON | Steve | 01:18:28 |
11 | TERCIER | Benoît | 01:18:48 |
12 | PESSON | Jean Marc | 01:19:09 |
13 | BOURREAU | Simon | 01:20:52 |
14 | CAREIL | Maxime | 01:24:15 |
15 | GATEAU | Christophe | 01:24:19 |
16 | MILLET | Maurice | 01:26:28 |
17 | CADIOUT | Frédéric | 01:28:01 |
18 | BLANCHARD | Jeff | 01:28:02 |
19 | LEVASSEAU | Pascal | 01:28:08 |
20 | BOUETEL | Bruno | 01:28:15 |
21 | DEBON | Emmanuelle | 01:30:24 |
22 | ANGLADA | Bruno | 01:30:25 |
23 | PINEAU | Hubert | 01:30:29 |
24 | LAURIOUX | Fabrice | 01:31:18 |
25 | BEAUSSE | Frédéric | 01:32:05 |
26 | GUILLOTEAU | Stéphane | 01:32:22 |
27 | FONTAINE | Thomas | 01:34:44 |
28 | VALBRON | Jean Claude | 01:34:47 |
29 | ENGEAMMES | Jérôme | 01:34:59 |
30 | AUBUGEAU | Philippe | 01:35:02 |
31 | SAVIGNY | Janick | 01:35:05 |
32 | ROGER | David | 01:35:10 |
33 | PASQUIER | Cyril | 01:36:03 |
34 | DASSIE | Fabrice | 01:36:26 |
35 | MORICET | Eric | 01:37:08 |
36 | DOUBIE | Mickaël | 01:37:16 |
37 | CHAUVIN | Olivier | 01:37:46 |
38 | ARTAULT | Fabrice | 01:40:48 |
39 | THIMONIER | François | 01:40:49 |
40 | RENARD | François | 01:41:59 |
41 | LUCAS | Philippe | 01:42:00 |
42 | PILLET | Jean Noël | 01:42:05 |
43 | ACCORSIWI | Sylvain | 01:42:42 |
44 | GARNIER | Lionel | 01:43:41 |
45 | DELALANDE | Alain | 01:50:18 |
46 | THIMONIER | Céline | 01:54:14 |
47 | FORNER CAVALLIER | Katia | 02:06:48 |
48 | GUICHET | Christine | 02:06:48 |
49 | MOREAU | Brigitte | 02:06:50 |
Course 6 km + photos ici
1 | SALAUN | Frédéric | 00:25:37 |
2 | BRETON | Arnaud | 00:26:05 |
3 | BURGAUD | Thierry | 00:26:17 |
4 | BILLAUD | Paul | 00:26:24 |
5 | LATROUITE | Frédéric | 00:26:31 |
6 | AUTIN | Stéphane | 00:26:57 |
7 | BODIN | Anthony | 00:27:03 |
8 | BARBOT | Nicolas | 00:27:29 |
9 | CHENAIS | Quentin | 00:29:01 |
10 | LEMOINE | Eddy | 00:29:43 |
11 | GIRAUD | Sébastien | 00:30:50 |
12 | NIBAUDEAU | Frédéric | 00:30:56 |
13 | BLAINEAU | Dimitri | 00:31:13 |
14 | JUCQUOIS | Jean Michel | 00:31:14 |
15 | VINCENT | Gérard | 00:32:08 |
16 | JEREMY | Frédérique | 00:33:40 |
17 | VINCENT | Dominique | 00:33:43 |
18 | CHAUSSE | Yvan | 00:33:44 |
19 | CHEDOZEAU | Francis | 00:34:50 |
20 | GRAIN | Jean Claude | 00:35:02 |
21 | CATHELIN | Eric | 00:35:04 |
22 | BATARD | Florence | 00:35:05 |
23 | CHAUSSE | Mathieu | 00:35:10 |
24 | TOMASZEWSKI | Aurélien | 00:35:15 |
25 | GIRARD | Guanaëlle | 00:35:18 |
26 | GARROT | Mickael | 00:36:41 |
27 | LOURDEAU | Franck | 00:36:51 |
28 | SEGUIN | Bruno | 00:37:09 |
29 | GIRARD | Guanaëlle | 00:37:21 |
30 | MICHEL | Stéphane | 00:37:25 |
31 | GUICHARD | Gilles | 00:43:31 |
32 | ECHOUARD | Jean Michel | 00:43:33 |
33 | GUIBERT | Nathalie | 00:43:34 |
34 | DASSIE | Séverine | 00:45:50 |
35 | ARTAULT | Christophe | 00:45:56 |
36 | CHENAIS | Pascal | 00:46:03 |
37 | BICO | Bernard | 00:46:14 |
38 | VARRAUD | Christelle | 00:46:19 |
39 | TEXIER | Ludovic | 00:47:05 |
40 | CAVALLIER | Jean François | 00:49:10 |